HScheidungsAnerkÜ
SR 0.211.212.3
Letzte Änderung: 25.05.2023 Fedlex
Übereinkommen über die Anerkennung von Ehescheidungen und Ehetrennungen
StatustabelleVolltext
abgeschlossen in Den Haag am 1. Juni 1970
In der SchweizVE in Kraft seit 17. Juli 1976
Depositar: NL
Für ev. Statusänderungen s. die Informationen des Depositars.
Weiterführende Informationen
VE … Vorbehalt und/oder Erklärung
| Vertragsparteien ggü. CH | seit | Vertragsparteien ggü. CH | seit |
|---|---|---|---|
| Ägypten | 20.6.1980 | Norwegen | 14.10.1978 |
| AlbanienVE | 12.10.2013 | PolenVE | 29.3.2008 |
| AustralienVE | 13.4.1986 | Portugal | 9.7.1985 |
| DänemarkVE | 24.8.1975 | Republik MoldauVE | 9.9.2013 |
| Estland | 29.3.2008 | Schweden | 24.8.1975 |
| Finnland | 15.8.1977 | SlowakeiVE | 1.1.1993 |
| Hongkong (vertr. d. China) | 1.7.1997 | Tschechische RepublikVE | 1.1.1993 |
| ItalienVE | 20.4.1986 | Vereinigtes KönigreichVE | 24.8.1975 |
| LuxemburgVE | 14.4.1991 | ZypernVE | 14.11.1983 |
| NiederlandeVE | 22.8.1981 |
Weiterführende Informationen
- Damit das Übereinkommen Wirkung entfaltet, bedarf es einer Annahmeerklärung hinsichtlich des Beitrittes neuer Vertragsparteien (Art. 28 Abs. 4 HScheidungsAnerkÜ S ). Die Schweiz hat bisher im Verhältnis zu allen Staaten Annahme erklärt.