ICSID
SR 0.975.2
Letzte Änderung: 05.10.2023 Fedlex
Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States
StatustabelleVolltext
abgeschlossen in Washington am 18. März 1965
In der Schweiz in Kraft seit 14. Juni 1968
Depositar: Weltbankgruppe
Für ev. Statusänderungen s. die Informationen des Depositars.
Hinweis: Erklärungen bzgl. der in den einzelnen Vertragsstaaten zuständigen Behörden werden nicht alsVE ausgewiesen.
Weiterführende Informationen
VE … Vorbehalt und/oder Erklärung
| Vertragsparteien ggü. CH | seit | Vertragsparteien ggü. CH | seit |
|---|---|---|---|
| Ägypten | 2.6.1972 | MadagaskarVE | 14.10.1966 |
| Äquatorialguinea | 23.8.2024 | Malawi | 14.10.1966 |
| Afghanistan | 25.7.1968 | Malaysia | 14.10.1966 |
| Albanien | 14.11.1991 | Mali | 2.2.1978 |
| Algerien | 22.3.1996 | Malta | 3.12.2003 |
| Angola | 21.10.2022 | Marokko | 10.6.1967 |
| Argentinien | 18.11.1994 | Mauretanien | 14.10.1966 |
| Armenien | 16.10.1992 | Mauritius | 2.7.1969 |
| Aserbaidschan | 18.10.1992 | Mexiko | 26.8.2018 |
| AustralienVE | 1.6.1991 | Mikronesien | 24.7.1993 |
| Bahamas | 18.11.1995 | Mongolei | 14.7.1991 |
| Bahrain | 15.3.1996 | Montenegro | 10.5.2013 |
| Bangladesch | 26.4.1980 | Mosambik | 7.7.1995 |
| Barbados | 1.12.1983 | Nauru | 12.5.2016 |
| Belgien | 26.9.1970 | Nepal | 6.2.1969 |
| Benin | 14.10.1966 | NeuseelandVE | 2.5.1980 |
| Bosnien und Herzegowina | 13.6.1997 | Nicaragua | 19.4.1995 |
| Botsuana | 14.2.1970 | NiederlandeVE | 14.10.1966 |
| Brunei Darussalam | 16.10.2002 | Niger | 14.12.1966 |
| Bulgarien | 13.5.2001 | NigeriaVE | 14.10.1966 |
| Burkina Faso | 14.10.1966 | Norwegen | 15.9.1967 |
| Burundi | 5.12.1969 | Österreich | 24.6.1971 |
| Chile | 24.10.1991 | Oman | 23.8.1995 |
| ChinaVE | 6.2.1993 | Pakistan | 15.10.1966 |
| Costa RicaVE | 27.5.1993 | Panama | 8.5.1996 |
| Côte d’Ivoire | 14.10.1966 | Papua-NeuguineaVE | 19.11.1978 |
| DänemarkVE | 24.5.1968 | Paraguay | 6.2.1983 |
| Deutschland | 18.5.1969 | PeruVE | 8.9.1993 |
| Dschibuti | 9.7.2020 | Philippinen | 17.12.1978 |
| Ecuador | 3.9.2021 | PortugalVE | 1.8.1984 |
| El Salvador | 5.4.1984 | Republik Moldau | 4.6.2011 |
| Estland | 23.7.1992 | Republik Nordmazedonien | 26.11.1998 |
| Eswatini | 14.7.1971 | Ruanda | 14.11.1979 |
| Fidschi | 10.9.1977 | Rumänien | 12.10.1975 |
| Finnland | 8.2.1969 | Salomoninseln | 8.10.1981 |
| Frankreich | 20.9.1967 | Sambia | 17.7.1970 |
| Gabun | 14.10.1966 | Samoa | 25.5.1978 |
| Gambia | 26.1.1975 | San Marino | 18.5.2015 |
| Georgien | 6.9.1992 | São Tomé und Príncipe | 19.6.2013 |
| Ghana | 14.10.1966 | Saudi-ArabienVE | 7.6.1980 |
| Grenada | 23.6.1991 | Schweden | 28.1.1967 |
| Griechenland | 21.5.1969 | Senegal | 21.5.1967 |
| GuatemalaVE | 20.2.2003 | Serbien | 8.6.2007 |
| GuineaVE | 4.12.1968 | Seychellen | 19.4.1978 |
| GuyanaVE | 10.8.1969 | Sierra Leone | 14.10.1966 |
| Haiti | 26.11.2009 | Simbabwe | 19.6.1994 |
| Honduras | 16.3.1989 | Singapur | 13.11.1968 |
| Hongkong (vertr. d. China) | 1.7.1997 | Slowakei | 26.6.1994 |
| IndonesienVE | 28.10.1968 | Slowenien | 6.4.1994 |
| Irak | 17.12.2015 | Somalia | 30.3.1968 |
| Irland | 7.5.1981 | Spanien | 17.9.1994 |
| Island | 14.10.1966 | Sri Lanka | 11.11.1967 |
| Israel | 22.7.1983 | St. Kitts und Nevis | 3.9.1995 |
| Italien | 28.4.1971 | St. Lucia | 4.7.1984 |
| JamaikaVE | 14.10.1966 | St. Vincent und die Grenadinen | 15.1.2003 |
| Japan | 16.9.1967 | SudanVE | 9.5.1973 |
| Jemen | 20.11.2004 | Südkorea | 23.3.1967 |
| Jordanien | 29.11.1972 | Südsudan | 18.5.2012 |
| Kambodscha | 19.1.2005 | Syrien | 24.2.2006 |
| Kamerun | 2.2.1967 | Tansania | 17.6.1992 |
| KanadaVE | 1.12.2013 | Timor-Leste | 22.8.2002 |
| Kap Verde | 26.1.2011 | Togo | 10.9.1967 |
| Kasachstan | 21.10.2000 | Tonga | 20.4.1990 |
| Katar | 20.1.2011 | Trinidad und Tobago | 2.2.1967 |
| KeniaVE | 2.2.1967 | Tschad | 14.10.1966 |
| Kirgisistan | 21.5.2022 | Tschechische Republik | 22.4.1993 |
| Kolumbien | 14.8.1997 | TürkeiVE | 2.4.1989 |
| Komoren | 7.12.1978 | Tunesien | 14.10.1966 |
| Kongo (Brazzaville) | 14.10.1966 | Turkmenistan | 26.10.1992 |
| Kongo (Kinshasa) | 29.5.1970 | Uganda | 14.10.1966 |
| Kosovo | 29.7.2009 | Ukraine | 7.7.2000 |
| Kroatien | 22.10.1998 | Ungarn | 6.3.1987 |
| Kuwait | 4.3.1979 | Uruguay | 8.9.2000 |
| Lesotho | 7.8.1969 | Usbekistan | 25.8.1995 |
| Lettland | 7.9.1997 | Vereinigte Arabische Emirate | 22.1.1982 |
| Libanon | 25.4.2003 | Vereinigtes KönigreichVE | 18.1.1967 |
| Liberia | 16.7.1970 | Vereinigte Staaten von Amerika | 14.10.1966 |
| Litauen | 5.8.1992 | Weissrussland | 9.8.1992 |
| Luxemburg | 29.8.1970 | Zentralafrikanische Republik | 14.10.1966 |
| Macau (vertr. d. China) | 20.12.1999 | Zypern | 25.12.1966 |
Weiterführende Informationen
- Der Depositar führt Honduras nicht als Vertragsstaat. In den Statusinformationen, welche die Schweiz in die SR einpflegt, wird Honduras demgegenüber als Vertragsstaat erwähnt (vgl. hier mit Stand 5. Oktober 2023).