HZustÜ
SR 0.274.131
Letzte Änderung: 12.06.2023 Fedlex
Haager Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen
StatustabelleVolltext
abgeschlossen in Den Haag am 15. November 1965
In der SchweizVE in Kraft seit 1. Januar 1995
Depositar: NL
Für ev. Statusänderungen s. die Informationen des Depositars.
Hinweis: Erklärungen bzgl. der in den einzelnen Vertragsstaaten zuständigen Behörden werden nicht alsVE ausgewiesen.
Weiterführende Informationen
VE … Vorbehalt und/oder Erklärung
| Vertragsparteien ggü. CH | seit | Vertragsparteien ggü. CH | seit |
|---|---|---|---|
| ÄgyptenVE | 10.2.1969 | MaltaVE | 1.10.2011 |
| Albanien | 1.7.2007 | MarshallinselnVE | 1.2.2021 |
| AndorraVE | 1.12.2017 | Marokko | 1.11.2011 |
| Antigua und BarbudaVE | 1.11.1981 | MexikoVE | 1.6.2000 |
| ArgentinienVE | 1.12.2001 | MonacoVE | 1.11.2007 |
| Armenien | 1.2.2013 | MontenegroVE | 1.9.2012 |
| AserbaidschanVE | 1.9.2023 | NicaraguaVE | 1.2.2020 |
| AustralienVE | 1.11.2010 | NiederlandeVE | 2.1.1976 |
| Bahamas | 1.2.1998 | NorwegenVE | 1.10.1969 |
| Barbados | 1.10.1969 | ÖsterreichVE | 12.9.2020 |
| BelgienVE | 18.1.1971 | PakistanVE | 1.8.1989 |
| Belize | 1.5.2010 | ParaguayVE | 1.1.2024 |
| Bosnien und Herzegowina | 1.2.2009 | Philippinen | 1.10.2020 |
| BotsuanaVE | 1.9.1969 | PolenVE | 1.9.1996 |
| BrasilienVE | 1.6.2019 | PortugalVE | 25.2.1974 |
| BulgarienVE | 1.8.2000 | Republik MoldauVE | 1.2.2013 |
| ChinaVE | 1.1.1992 | Republik NordmazedonienVE | 1.9.2009 |
| Costa Rica | 1.10.2016 | RumänienVE | 1.4.2004 |
| DänemarkVE | 1.10.1969 | RusslandVE | 1.12.2001 |
| DeutschlandVE | 26.6.1979 | San MarinoVE | 1.11.2002 |
| Dominikanische Republik | 1.10.2024 | SchwedenVE | 1.10.1969 |
| El SalvadorVE | 1.10.2024 | SerbienVE | 1.2.2011 |
| EstlandVE | 1.10.1996 | SeychellenVE | 1.7.1981 |
| FinnlandVE | 10.11.1969 | SingapurVE | 1.12.2023 |
| FrankreichVE | 1.9.1972 | SlowakeiVE | 1.1.1993 |
| GeorgienVE | 1.1.2022 | SlowenienVE | 1.6.2001 |
| GriechenlandVE | 18.9.1983 | SpanienVE | 3.8.1987 |
| IndienVE | 1.8.2007 | Sri LankaVE | 1.6.2001 |
| IrlandVE | 4.6.1994 | St. Vincent und die GrenadinenVE | 27.10.1979 |
| IslandVE | 1.7.2009 | SüdkoreaVE | 1.8.2000 |
| IsraelVE | 13.10.1972 | Tschechische RepublikVE | 1.1.1993 |
| ItalienVE | 24.1.1982 | TürkeiVE | 28.4.1972 |
| JapanVE | 27.7.1970 | TunesienVE | 1.2.2018 |
| KanadaVE | 1.5.1989 | UkraineVE | 1.12.2001 |
| KasachstanVE | 1.6.2016 | UngarnVE | 1.4.2005 |
| KolumbienVE | 1.11.2013 | VenezuelaVE | 1.7.1994 |
| KroatienVE | 1.11.2006 | Vereinigtes KönigreichVE | 10.2.1969 |
| KuwaitVE | 1.12.2002 | Vereinigte Staaten von AmerikaVE | 10.2.1969 |
| LettlandVE | 1.11.1995 | VietnamVE | 1.10.2016 |
| LitauenVE | 1.6.2001 | Weissrussland | 1.2.1998 |
| LuxemburgVE | 7.9.1975 | ZypernVE | 1.6.1983 |
| Malawi | 1.12.1972 |
Weiterführende Informationen
- S. für praktische Hinweise das HCCH Service Handbook. Practical Handbook on the Operation of the 1965 Service Convention, 5. Aufl. 2025.