UN-KRK
SR 0.107
Letzte Änderung: 12.06.2026 Fedlex
UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes
StatustabelleVolltext
abgeschlossen in New York am 20. November 1989
In der SchweizVE in Kraft seit 26. März 1997
Depositar: UN
Für ev. Statusänderungen s. die Informationen des Depositars.
Weiterführende Informationen
VE … Vorbehalt und/oder Erklärung
| Vertragsparteien ggü. CH | seit | Vertragsparteien ggü. CH | seit |
|---|---|---|---|
| ÄgyptenVE | 2.9.1990 | Malawi | 1.2.1991 |
| Äquatorialguinea | 15.7.1992 | MalaysiaVE | 19.3.1995 |
| Äthiopien | 13.6.1991 | MaledivenVE | 13.3.1991 |
| AfghanistanVE | 27.4.1994 | MaliVE | 20.10.1990 |
| Albanien | 28.3.1992 | Malta | 30.10.1990 |
| AlgerienVE | 16.5.1993 | MarokkoVE | 21.7.1993 |
| AndorraVE | 1.2.1996 | Marshallinseln | 3.11.1993 |
| Angola | 4.1.1991 | MauretanienVE | 15.6.1991 |
| Antigua und Barbuda | 4.11.1993 | Mauritius | 2.9.1990 |
| ArgentinienVE | 3.1.1991 | Mexiko | 21.10.1990 |
| Armenien | 23.7.1993 | Mikronesien | 4.6.1993 |
| Aserbaidschan | 12.9.1992 | MonacoVE | 21.7.1993 |
| AustralienVE | 16.1.1991 | Mongolei | 2.9.1990 |
| BahamasVE | 22.3.1991 | Montenegro | 3.6.2006 |
| Bahrain | 14.3.1992 | Mosambik | 26.5.1994 |
| BangladeschVE | 2.9.1990 | Myanmar | 14.8.1991 |
| Barbados | 8.11.1990 | Namibia | 30.10.1990 |
| BelgienVE | 15.1.1992 | Nauru | 26.8.1994 |
| Belize | 2.9.1990 | Nepal | 14.10.1990 |
| Benin | 2.9.1990 | NeuseelandVE | 6.5.1993 |
| Bhutan | 2.9.1990 | Nicaragua | 4.11.1990 |
| Bolivien | 2.9.1990 | NiederlandeVE | 8.3.1995 |
| Bosnien und Herzegowina | 6.3.1992 | Niger | 30.10.1990 |
| Botsuana | 13.4.1995 | Nigeria | 19.5.1991 |
| Brasilien | 24.10.1990 | Niue | 19.1.1996 |
| Brunei DaussalamVE | 26.1.1996 | Nordkorea | 21.10.1990 |
| Bulgarien | 3.7.1991 | NorwegenVE | 7.2.1991 |
| Burkina Faso | 30.9.1990 | ÖsterreichVE | 5.9.1992 |
| Burundi | 18.11.1990 | OmanVE | 8.1.1997 |
| Chile | 12.9.1990 | PakistanVE | 12.12.1990 |
| ChinaVE | 1.4.1992 | Palästina | 2.5.2014 |
| Cook-InselnVE | 6.7.1997 | Palau | 3.9.1995 |
| Costa Rica | 20.9.1990 | Panama | 11.1.1991 |
| Côte d’Ivoire | 6.3.1991 | Papua-Neuguinea | 1.4.1993 |
| DänemarkVE | 18.8.1991 | Paraguay | 25.10.1990 |
| DeutschlandVE | 5.4.1992 | Peru | 4.10.1990 |
| Dominica | 12.4.1991 | Philippinen | 20.9.1990 |
| Dominikanische Republik | 11.7.1991 | PolenVE | 7.7.1991 |
| Dschibuti | 5.1.1991 | PortugalVE | 21.10.1990 |
| EcuadorVE | 2.9.1990 | Republik Moldau | 25.2.1993 |
| El Salvador | 2.9.1990 | Republik Nordmazedonien | 17.11.1991 |
| Eritrea | 2.9.1994 | Ruanda | 23.2.1991 |
| Estland | 20.11.1991 | Rumänien | 28.10.1990 |
| EswatiniVE | 7.10.1995 | Russland | 15.9.1990 |
| Fidschi | 12.9.1993 | Salomoninseln | 10.5.1995 |
| Finnland | 20.7.1991 | Sambia | 5.1.1992 |
| FrankreichVE | 6.9.1990 | SamoaVE | 29.12.1994 |
| Fürstentum LiechtensteinVE | 21.1.1996 | San Marino | 25.12.1991 |
| Gabun | 11.3.1994 | São Tomé und Príncipe | 13.6.1991 |
| Gambia | 7.9.1990 | Saudi-ArabienVE | 25.2.1996 |
| Georgien | 2.7.1994 | Schweden | 2.9.1990 |
| Ghana | 2.9.1990 | Senegal | 2.9.1990 |
| Grenada | 5.12.1990 | Serbien | 27.4.1992 |
| Griechenland | 10.6.1993 | Seychellen | 7.10.1990 |
| GuatemalaVE | 2.9.1990 | Sierra Leone | 2.9.1990 |
| Guinea | 2.9.1990 | Simbabwe | 11.10.1990 |
| Guinea-Bissau | 19.9.1990 | SingapurVE | 4.11.1995 |
| Guyana | 13.2.1991 | SlowakeiVE | 1.1.1993 |
| Haiti | 8.7.1995 | SlowenienVE | 25.6.1991 |
| Heiliger StuhlVE | 2.9.1990 | SomaliaVE | 31.10.2015 |
| Honduras | 9.9.1990 | SpanienVE | 5.1.1991 |
| IndienVE | 10.1.1993 | Sri Lanka | 11.8.1991 |
| IndonesienVE | 5.10.1990 | St. Kitts und Nevis | 2.9.1990 |
| IrakVE | 15.7.1994 | St. Lucia | 16.7.1993 |
| IranVE | 12.8.1994 | St. Vincent und die Grenadinen | 25.11.1993 |
| IrlandVE | 28.10.1992 | Sudan | 2.9.1990 |
| Island | 27.11.1992 | Südafrika | 16.7.1995 |
| Israel | 2.11.1991 | SüdkoreaVE | 20.12.1991 |
| Italien | 5.10.1991 | Südsudan | 22.2.2015 |
| Jamaika | 13.6.1991 | Suriname | 31.3.1993 |
| JapanVE | 22.5.1994 | SyrienVE | 14.8.1993 |
| Jemen | 31.5.1991 | Tadschikistan | 25.11.1993 |
| JordanienVE | 23.6.1991 | Tansania | 10.7.1991 |
| Kambodscha | 14.11.1992 | Thailand | 26.4.1992 |
| Kamerun | 10.2.1993 | Timor-Leste | 16.5.2003 |
| KanadaVE | 12.1.1992 | Togo | 2.9.1990 |
| Kap Verde | 4.7.1992 | Tonga | 6.12.1995 |
| Kasachstan | 11.9.1994 | Trinidad und Tobago | 4.1.1992 |
| KatarVE | 3.5.1995 | Tschad | 1.11.1990 |
| Kenia | 2.9.1990 | Tschechische RepublikVE | 1.1.1993 |
| Kirgisistan | 6.11.1994 | TürkeiVE | 4.5.1995 |
| KiribatiVE | 10.1.1996 | TunesienVE | 29.2.1992 |
| KolumbienVE | 27.2.1991 | Turkmenistan | 20.10.1993 |
| Komoren | 22.7.1993 | Tuvalu | 22.10.1995 |
| Kongo (Brazzaville) | 13.11.1993 | Uganda | 16.9.1990 |
| Kongo (Kinshasa) | 27.10.1990 | Ukraine | 27.9.1991 |
| KroatienVE | 8.10.1991 | Ungarn | 6.11.1991 |
| KubaVE | 20.9.1991 | UruguayVE | 20.12.1990 |
| KuwaitVE | 20.11.1991 | Usbekistan | 29.7.1994 |
| Laos | 7.6.1991 | Vanuatu | 6.8.1993 |
| Lesotho | 9.4.1992 | VenezuelaVE | 13.10.1990 |
| Lettland | 14.5.1992 | Vereinigte Arabische EmirateVE | 2.2.1997 |
| Libanon | 13.6.1991 | Vereinigtes KönigreichVE | 15.1.1992 |
| Liberia | 4.7.1993 | Vietnam | 2.9.1990 |
| Libyen | 15.5.1993 | Weissrussland | 31.10.1990 |
| Litauen | 1.3.1992 | Zentralafrikanische Republik | 23.5.1992 |
| LuxemburgVE | 6.4.1994 | Zypern | 9.3.1991 |
| Madagaskar | 18.4.1991 |
Weiterführende Informationen
- Hinsichtlich einer Änderung des in dieser Sammlung nicht abgedruckten Art. 43 Abs. 2 UN-KRK (vgl. für die Schweiz AS 2007 4095) ist ein von der obigen Statustabelle abweichender Geltungsbereich zu beachten. Siehe die Statustabelle für das «Amendment to article 43 (2) of the Convention on the Rights of the Child» vom 12. Dezember 1995.