GFK
SR 0.142.30
Letzte Änderung: 14.06.2012 Fedlex
Genfer Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge
StatustabelleVolltext
abgeschlossen in Genf am 28. Juli 1951
In der SchweizVE in Kraft seit 21. April 1955
Depositar: UN
Für ev. Statusänderungen s. die Informationen des Depositars.
Hinweis: Erklärungen i.S.d. Art. 1 Abschnitt B GFK werden nicht alsVE ausgewiesen.
Weiterführende Informationen
VE … Vorbehalt und/oder Erklärung
| Vertragsparteien ggü. CH | seit | Vertragsparteien ggü. CH | seit |
|---|---|---|---|
| ÄgyptenVE | 20.8.1981 | LuxemburgVE | 22.4.1954 |
| Äquatorialguinea | 8.5.1986 | MadagaskarVE | 17.3.1968 |
| ÄthiopienVE | 8.2.1970 | MalawiVE | 9.3.1988 |
| Afghanistan | 28.11.2005 | Mali | 22.9.1960 |
| Albanien | 16.11.1992 | Malta | 15.9.1971 |
| Algerien | 3.7.1962 | Marokko | 2.3.1956 |
| AngolaVE | 21.9.1981 | Mauretanien | 3.8.1987 |
| Antigua und Barbuda | 6.12.1995 | MexikoVE | 5.9.2000 |
| Argentinien | 13.2.1962 | MonacoVE | 16.8.1954 |
| Armenien | 4.10.1993 | Montenegro | 3.6.2006 |
| Aserbaidschan | 13.5.1993 | MosambikVE | 15.3.1984 |
| Australien | 22.4.1954 | NamibiaVE | 18.5.1995 |
| BahamasVE | 14.12.1993 | Nauru | 26.9.2011 |
| BelgienVE | 22.4.1954 | NeuseelandVE | 28.9.1960 |
| Belize | 25.9.1990 | Nicaragua | 26.6.1980 |
| Benin | 1.8.1960 | NiederlandeVE | 1.8.1956 |
| Bolivien | 10.5.1982 | Niger | 3.8.1960 |
| Bosnien und Herzegowina | 6.3.1992 | Nigeria | 21.1.1968 |
| BotsuanaVE | 6.4.1969 | NorwegenVE | 22.4.1954 |
| BrasilienVE | 14.2.1961 | ÖsterreichVE | 31.1.1955 |
| Bulgarien | 10.8.1993 | Panama | 31.10.1978 |
| Burkina Faso | 16.9.1980 | Papua-NeuguineaVE | 15.10.1986 |
| Burundi | 17.10.1963 | Paraguay | 30.6.1970 |
| ChileVE | 27.4.1972 | Peru | 21.3.1965 |
| ChinaVE | 23.12.1982 | Philippinen | 20.10.1981 |
| Costa Rica | 26.6.1978 | PolenVE | 26.12.1991 |
| Côte d’Ivoire | 7.8.1960 | PortugalVE | 22.3.1961 |
| DänemarkVE | 22.4.1954 | Republik MoldauVE | 1.5.2002 |
| DeutschlandVE | 22.4.1954 | Republik Nordmazedonien | 17.11.1991 |
| Dominica | 18.5.1994 | RuandaVE | 2.4.1980 |
| Dominikanische Republik | 4.4.1978 | Rumänien | 5.11.1991 |
| Dschibuti | 27.6.1977 | Russland | 3.5.1993 |
| EcuadorVE | 15.11.1955 | Salomoninseln | 29.5.1995 |
| El Salvador | 27.7.1983 | Sambia | 24.10.1964 |
| EstlandVE | 9.7.1997 | Samoa | 20.12.1988 |
| Eswatini | 14.5.2000 | São Tomé und Príncipe | 2.5.1978 |
| FidschiVE | 10.10.1970 | SchwedenVE | 24.1.1955 |
| FinnlandVE | 8.1.1969 | Senegal | 20.6.1960 |
| FrankreichVE | 21.9.1954 | Serbien | 27.4.1992 |
| Fürstentum Liechtenstein | 6.6.1957 | Seychellen | 22.7.1980 |
| Gabun | 26.7.1964 | Sierra LeoneVE | 20.8.1981 |
| GambiaVE | 18.2.1965 | SimbabweVE | 23.11.1981 |
| GeorgienVE | 7.11.1999 | Slowakei | 1.1.1993 |
| Ghana | 16.6.1963 | Slowenien | 25.6.1991 |
| GriechenlandVE | 4.7.1960 | SomaliaVE | 8.1.1979 |
| Guatemala | 21.12.1983 | SpanienVE | 12.11.1978v |
| Guinea | 2.10.1958 | St. Kitts und Nevis | 2.5.2002 |
| Guinea-Bissau | 11.5.1976 | St. Vincent und die Grenadinen | 1.2.1994 |
| Haiti | 24.12.1984 | SudanVE | 23.5.1974 |
| Heiliger StuhlVE | 13.6.1956 | Südafrika | 11.4.1996 |
| HondurasVE | 21.6.1992 | Südsudan | 10.3.2019 |
| IranVE | 26.10.1976 | Südkorea | 3.3.1993 |
| IrlandVE | 27.2.1957 | Suriname | 25.11.1975 |
| Island | 28.2.1956 | Tadschikistan | 7.3.1994 |
| IsraelVE | 30.12.1954 | Tansania | 10.8.1954 |
| ItalienVE | 13.2.1955 | Timor-LesteVE | 6.8.2003 |
| JamaikaVE | 6.8.1962 | Togo | 27.4.1960 |
| Japan | 1.1.1982 | Trinidad und Tobago | 8.2.2001 |
| Jemen | 17.4.1980 | Tschad | 17.11.1981 |
| Kambodscha | 13.1.1993 | Tschechische Republik | 1.1.1993 |
| Kamerun | 1.1.1960 | TürkeiVE | 28.6.1962 |
| KanadaVE | 2.9.1969 | Tunesien | 20.3.1956 |
| Kasachstan | 15.4.1999 | Turkmenistan | 31.5.1998 |
| Kenia | 14.8.1966 | TuvaluVE | 1.10.1978 |
| Kirgisistan | 6.1.1997 | UgandaVE | 26.12.1976 |
| Kolumbien | 8.1.1962 | UkraineVE | 8.9.2002 |
| Kongo (Brazzaville) | 15.8.1960 | Ungarn | 12.6.1989 |
| Kongo (Kinshasa) | 17.10.1965 | Uruguay | 21.12.1970 |
| Kroatien | 8.10.1991 | Vereinigtes KönigreichVE | 9.6.1954 |
| Lesotho | 12.8.1981 | Weissrussland | 21.11.2001 |
| LettlandVE | 29.10.1997 | Zentralafrikanische Republik | 13.8.1960 |
| Liberia | 13.1.1965 | ZypernVE | 16.8.1960 |
| Litauen | 27.7.1997 |
Weiterführende Informationen
- Der französische Originaltext findet sich unter der gleichen Nummer in der französischen Ausgabe der SR.
- Anders als aus der französischen Notifikation des Depositars geht aus deren englischer Entsprechung nicht eindeutig hervor, inwieweit die Vorbehalte noch bestehen, wenn dort festgehalten wird, dass «the Government of Tuvalu confirmed that it regards the Convention as continuing in force subject to reservations previously made by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in relation to the Colony of the Gilbert and Ellice Islands» (C.N. 72.1986). Die schweizerische Bundesverwaltung geht ebenfalls vom Bestehen von Vorbehalten aus (vgl. diesbezüglich die Angaben in der Staatsvertragsdatenbank).